R5000/R4000寬帶無(wú)線電接收機(jī)系統(tǒng)具有高性能射頻前端,保證系統(tǒng)在工作在上百兆瞬時(shí)帶寬的條件下,還具有和傳統(tǒng)窄帶接收機(jī)一樣優(yōu)秀的線性度和動(dòng)態(tài)范圍。平臺(tái)的數(shù)字信號(hào)處理架構(gòu)允許用戶在120MHz的瞬時(shí)實(shí)時(shí)帶寬內(nèi),獨(dú)立的定義數(shù)十個(gè)在頻域和時(shí)域獨(dú)立的子信道,每個(gè)子信道可以單獨(dú)輸出對(duì)應(yīng)的I/Q,FFT和頻譜的數(shù)據(jù),并且根據(jù)用戶定義的時(shí)間軸,在對(duì)應(yīng)的時(shí)間段內(nèi)將這些數(shù)據(jù)發(fā)送到不同的用戶端做不同的處理分析,包括但不限于監(jiān)測(cè)分析,解調(diào)監(jiān)聽(tīng),測(cè)向等。
IZT R5000/R4000寬帶無(wú)線電接收機(jī)一套基于最新的專業(yè)無(wú)線電接收理念開(kāi)發(fā)的接收機(jī)系統(tǒng),該系統(tǒng)具有高性能射頻前端,保證系統(tǒng)在工作在上百兆瞬時(shí)帶寬的條件下,還具有和傳統(tǒng)窄帶接收機(jī)一樣優(yōu)秀的線性度和動(dòng)態(tài)范圍。

同時(shí)接收機(jī)前端系統(tǒng)還配有可自由配置的一些低通和高通濾波器,通過(guò)自由的組合這些濾波器,可以定義出各種陷波曲線,以滿足某些特殊場(chǎng)景下的測(cè)試需求。如下圖:


通過(guò)組合不同的濾波器形成前端不同的幅頻特性
  
為了能夠完全適應(yīng)現(xiàn)代電子戰(zhàn)環(huán)境下的通信情報(bào)和電子情報(bào)系統(tǒng)集成,寬帶衛(wèi)星偵察,以及連續(xù)的寬帶無(wú)線電信號(hào)記錄等各種應(yīng)用。IZT R5000/R4000寬帶子信道化數(shù)字接收機(jī)平臺(tái)具有大于100MHz的瞬時(shí)實(shí)時(shí)帶寬處理能力,工作頻率范圍覆蓋9KHz-18GHz。更重要的是平臺(tái)的數(shù)字信號(hào)處理架構(gòu)允許用戶在120MHz的瞬時(shí)實(shí)時(shí)帶寬內(nèi),獨(dú)立的定義數(shù)十個(gè)在頻域和時(shí)域獨(dú)立的子信道,每個(gè)子信道可以單獨(dú)輸出對(duì)應(yīng)的I/Q, FFT和頻譜的數(shù)據(jù),并且根據(jù)用戶定義的時(shí)間軸,在對(duì)應(yīng)的時(shí)間段內(nèi)將這些數(shù)據(jù)發(fā)送到不同的用戶端做不同的處理分析,包括但不限于監(jiān)測(cè)分析,解調(diào)監(jiān)聽(tīng),測(cè)向等。如下圖:

可以在頻域和時(shí)域定義獨(dú)立的子信道

接收機(jī)控制界面和多子信道頻譜數(shù)據(jù)輸出顯示
另外數(shù)字接收機(jī)平臺(tái)采用的的智能數(shù)據(jù)緩存和存儲(chǔ)技術(shù),保證從空間接收到的每一個(gè)bit的數(shù)據(jù)都能夠無(wú)損的傳輸?shù)娇蛻舳俗鲞M(jìn)一步的數(shù)據(jù)分析。
主要技術(shù)指標(biāo):
R4000 主機(jī)系統(tǒng)  | ||
ADC模塊組指標(biāo)  | Sampling rate  | 320 MSPS, 16bits  | 
SFDR, 9 kHz to 140 MHz  | 90 dB, typical (referenced to full scale of ADC)  | |
SFDR, 120 MHz to 18 GHz  | 75 dB, typical (referenced to full scale of ADC)  | |
瞬時(shí)帶寬  | 120 MHz  | |
中頻獨(dú)立子信道  | Number of channels  | up to 127, independent  | 
Channel bandwidth  | 100 Hz to 120 MHz  | |
Data buffering  | up to 4 seconds, with respect to spectrum data  | |
頻譜數(shù)據(jù)  | Number of channels  | two independent spectrum channels  | 
Bandwidth  | 120 MHz to 7.5MHz  | |
Frequency resolution  | 39 kHz to 305Hz  | |
FFT width  | 4096,32768  | |
FFT window  | Hamming, Hanning, Blackman-Harris, Polyphase m=3,  | |
user-configurable coefficients (up to 3x4096)  | ||
Averaging  | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024  | |
Detector  | Max, Min, RMS  | |
物理接口  | RF input  | N, female, 50 Ω (one common RF input or up to 4 individual  | 
RF inputs for the frequency range)  | ||
IF input  | N, female, 50 Ω  | |
External reference input  | 10 MHz, BNC, female, 50 Ω  | |
Trigger pulse input  | SMA, female, CMOS 3.3 Volt (5 Volt tolerant input)  | |
Trigger pulse output  | SMA, female, CMOS 3.3 Volt  | |
Synchronisation input 1PPS  | BNC, female, CMOS 3.3 Volt (5 Volt tolerant input)  | |
External synchronization  | up to 10x SMA, female, 50 Ω  | |
Service interface  | RS232, D-SUB 9, male  | |
LAN  | 2x1 Gigabit LAN, approx. 1.8 Gbps throughput  | |
LAN (Option R4000-10G)  | 10 Gigabit LAN  | |
Additional Interfaces  | GPIB, USB 2.0, VGA, RS232  | |
<td width="5" style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; font-family:
R4000 主機(jī)系統(tǒng) 中頻接口指標(biāo)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中頻輸入范圍  | Baseband input  | 2 MHz to 140 MHz  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大輸入信號(hào)功率  | +15 dBm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)諧分辨率  | 1 Hz  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)諧精度  | < 0.2 Hz  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR  | < 2.1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部10MHz精度  | < 1 x 10-7  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位噪聲  | -130 dBc/Hz typical @ 1 kHz offset  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4000 主機(jī)系統(tǒng)  | ||
ADC模塊組指標(biāo)  | Sampling rate  | 320 MSPS, 16bits  | 
SFDR, 9 kHz to 140 MHz  | 90 dB, typical (referenced to full scale of ADC)  | |
SFDR, 120 MHz to 18 GHz  | 75 dB, typical (referenced to full scale of ADC)  | |
瞬時(shí)帶寬  | 120 MHz  | |
中頻獨(dú)立子信道  | Number of channels  | up to 127, independent  | 
Channel bandwidth  | 100 Hz to 120 MHz  | |
Data buffering  | up to 4 seconds, with respect to spectrum data  | |
頻譜數(shù)據(jù)  | Number of channels  | two independent spectrum channels  | 
Bandwidth  | 120 MHz to 7.5MHz  | |
Frequency resolution  | 39 kHz to 305Hz  | |
FFT width  | 4096,32768  | |
FFT window  | Hamming, Hanning, Blackman-Harris, Polyphase m=3,  | |
user-configurable coefficients (up to 3x4096)  | ||
Averaging  | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024  | |
Detector  | Max, Min, RMS  | |
物理接口  | RF input  | N, female, 50 Ω (one common RF input or up to 4 individual  | 
RF inputs for the frequency range)  | ||
IF input  | N, female, 50 Ω  | |
External reference input  | 10 MHz, BNC, female, 50 Ω  | |
Trigger pulse input  | SMA, female, CMOS 3.3 Volt (5 Volt tolerant input)  | |
Trigger pulse output  | SMA, female, CMOS 3.3 Volt  | |
Synchronisation input 1PPS  | BNC, female, CMOS 3.3 Volt (5 Volt tolerant input)  | |
External synchronization  | up to 10x SMA, female, 50 Ω  | |
Service interface  | RS232, D-SUB 9, male  | |
LAN  | 2x1 Gigabit LAN, approx. 1.8 Gbps throughput  | |
LAN (Option R4000-10G)  | 10 Gigabit LAN  | |
Additional Interfaces  | GPIB, USB 2.0, VGA, RS232  | |
<td width="5" style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; font-family:
R4000 主機(jī)系統(tǒng) 中頻接口指標(biāo)  | ||||||||
中頻輸入范圍  | Baseband input  | 2 MHz to 140 MHz  | ||||||
最大輸入信號(hào)功率  | +15 dBm  | |||||||
調(diào)諧分辨率  | 1 Hz  | |||||||
調(diào)諧精度  | < 0.2 Hz  | |||||||
VSWR  | < 2.1  | |||||||
內(nèi)部10MHz精度  | < 1 x 10-7  | |||||||
相位噪聲  | -130 dBc/Hz typical @ 1 kHz offset  | |||||||